毛毛虫(参赛队伍:幼儿园组27,小学组31,中学组32)
幼儿园组
名 次 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
第一名 | 思南新天地幼儿园 | 8"26 | |
第二名 | 奥林幼儿园 | 8"76 | |
第三名 | 中华路幼儿园 | 9"00 | |
第四名 | 荷花池幼儿园 | 10"01 | |
第五名 | 明日星幼儿园 | 10"12 | |
第六名 | 星光幼儿园 | 11"00 | |
第七名 | 文庙路幼儿园 | 11"03 | |
第八名 | 爱童幼儿园 | 11"95 |
小学组
名 次 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
第一名 | 实验小学 | 6"56 | |
第二名 | 第四聋校 | 7"50 | |
第三名 | 复兴东路三小 | 7"59 | |
第四名 | 北京东路小学 | 7"81 | |
第五名 | 重庆北路小学 | 8"40 | |
第六名 | 卢湾三中心小学 | 8"45 | |
第七名 | 报童小学 | 8"49 | |
第八名 | 中华路第三小学 | 8"50 |
中学组
名 次 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
第一名 | 卢湾中学 | 6"43 | |
第二名 | 比乐中学 | 6"49 | |
第三名 | 兴业中学 |